甲南チケット:株主優待券買取一覧
非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 商品名 | 備考 | 買取価格 |
---|---|---|---|
◆ANA株主優待券【グリーン】(2024/12/1~2025/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 650円 | |
◆JAL株主優待券【オレンジ】(2024/12/1~2026/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 700円 | |
【冊子不要】京都鉄道博物館優待割引券(2025/6/30) | ◆最新 JR西株主優待券と一緒に届いた場合のみ買取可。京都鉄道博物館優待割引券だけでは買取不可です。 | 10円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード2回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 760円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード4回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 1,520円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード10回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 3,800円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード25回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 9,500円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード30回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 11,400円 | |
エイチ・ツー・オー リテイリング株主優待券 1枚 | 有効期限2か月以上必要。1枚単価のため数量にご注意ください。 | 1枚につき150円 | |
2211 | 不二家株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
2294 | 柿安株主優待 (レストラン・お惣菜店ご利用券 額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 500円 |
2695 | くら寿司株主優待500円 ※紙タイプ限定 | 最新券のみ、有効期限2ヶ月以上。50枚以上は事前にお問い合わせが必要。※ジッパーが少しでも剥がれているものは買取不可です。 | 300円 |
2702 | マクドナルド株主優待券6枚綴り(最新3月末分) | 有効期限1か月以上、3枚セット(ポテト・バーガー・ドリンク)=680円 | 4,080円(680円×6枚) |
2712 | スターバックス株主優待 (コーヒードリンク券) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
2753 | あみやき亭 株主優待券 (額面1,000円) | 有効期限2か月以上 | 300円 |
3065 | ライフフーズ 500円券 | 有効期限2か月以上 | 300円 |
3193 | 鳥貴族 株主優待電子チケット(額面1,000円)QRコード | ※株主優待封筒が未開封の場合のみ買取可能です。 ※開封品や使用済み品は着払いにて返送いたします。 ・有効期限2か月以上 | 700円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面2,000円) | 有効期限3か月以上必要。未使用品のみ買取可能。 すかいらーくは株主封筒未開封のままでも減額なしです。 | 1,600円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面3,000円) | 有効期限3か月以上必要。未使用品のみ買取可能。 すかいらーくは株主封筒未開封のままでも減額なしです。 | 2,400円 |
3197 | すかいらーく株主優待券 (額面5,000円) | 有効期限3か月以上必要。未使用品のみ買取可能。 すかいらーくは株主封筒未開封のままでも減額なしです。 | 4,000円 |
3198 | SFPホールディングス株主優待券(額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 400円 |
3387 | クリエイト・レストランツ株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 200円 |
3395 | サンマルク株主優待カード | 有効期限2か月以上 | 1,000円 |
3397 | トリドール株主優待券(額面100円)※紙タイプ | 有効期限2か月以上 | 75円 |
4661 | オリエンタルランド(東京ディズニー)2025/6/30 封筒未開封 | 株主に届いた封筒が未開封の場合のみ買取します。開封品は買取不可です。 | 7,000円 |
4661 | オリエンタルランド(東京ディズニー)2025/1/31 封筒未開封 | 株主に届いた封筒が未開封の場合のみ買取します。開封品は買取不可です。 | 6,500円 |
7267 | 本田技研(鈴鹿サーキット・モビリティリゾートもてぎ) | 有効期限2か月以上。 | 1,250円 |
7522 | ワタミフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 10円 |
7550 | ゼンショーお食事ご優待券500円 ※開封品不可 | ※封筒未開封品のみ買取可能。有効期限2か月以上 | 250円 |
7554 | 幸楽苑株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
7562 | 安楽亭株主優待券 ( 20%割引券) | 有効期限2か月以上 | 買取不可 |
7611 | ハイディ日高株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
7630 | CoCo壱番屋ご飲食優待券(額面500円) | ※最新券(有効期限2か月以上)のみ買取可能です。最新券以外は着払いにて返送となります。 | 425円 |
8153 | モスフードサービス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8160 | 木曽路株主優待券(額面1,000円) | 有効期限3か月以上 | 900円 |
8179 | ロイヤルホールディングス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
8200 | リンガーハット 550円券 | 有効期限2か月以上 | 250円 |
9001 | 東武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/6/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 630円 |
9001 | 東武鉄道 優待冊子(有効期限:2025/6/30) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 400円 |
9003 | 相模鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 160円 |
9003 | 相模鉄道 優待冊子(有効期限:2025/5/31) | 有効期限2か月以上。200株以上限定。5冊まで。 | 400円 |
9005 | 東急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 200円 |
9005 | 東急電鉄 優待冊子(2025/5/31)Bunkamuraあり | 同上。500株以上限定。 ※Bunkamuraチケットなしは買取不可。 | 200円 |
9006 | 京浜急行:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 350円 |
9007 | 小田急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 420円 |
9007 | 小田急電鉄 優待冊子(有効期限:2025/5/31) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 50円 |
9008 | 京王電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 260円 |
9009 | 京成電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 700円 |
9009 | 京成電鉄 優待冊子(有効期限:2025/5/31) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 50円 |
9020 | JR東日本 株主優待割引券4割引(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 2,700円 |
9021 | JR西日本 株主優待鉄道割引券(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 ※QR部分がわずかでもめくれていると買取不可です。 | 4,600円 |
9022 | JR東海 株主優待割引券(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 700円 |
9024 | 西武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 350円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(有効期限:2025/5/31)共通割引券 | 同上。共通割引券1枚あたりの買取金額。未使用品のみ可。 | 400円 |
9024 | 西武鉄道 野球引換券(有効期限:2025/5/31) | 同上。ジッパーが開いているものは不可。 | 400円 |
9033 | 広島電鉄:全線1回乗車券(4枚綴り 2025/5/31) | 4枚1セットでの価格。切り離し不可。 有効期限2か月以上。※5綴りまで。 | 320円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/07/31) | 有効期限1ヶ月以上。 | 1,600円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 1,600円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2024/12/31) | 有効期限1ヶ月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 1,600円 |
9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 360円 |
9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1ヶ月以上。 | 360円 |
9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。 | 310円 |
9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 310円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード2回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 760円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード4回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 1,520円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード10回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 3,800円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード25回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 9,500円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード30回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 11,400円 |
9044 | 南海電鉄株主優待カード6回(有効期限:2025/01/10) | 有効期限1か月以上。 | 3,200円 |
9045 | 京阪電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/01/10) | 有効期限1ヶ月以上。 | 350円 |
9046 | 神戸電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 400円 |
9048 | 名古屋鉄道:全線1回乗車券(2025/6/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 招待券も同価格で買取可能。 | 700円 |
9048 | 名古屋鉄道:全線1回乗車券(2024/12/15) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 招待券も同価格で買取可能。 | 690円 |
9052 | 山陽電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 560円 |
9052 | 山陽電鉄 優待冊子(有効期限:2025/5/31) | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 50円 |
9083 | 神姫バス:全線1回乗車券(有効期限:最新) | 有効期限1ヶ月以上。 | 300円 |
9083 | 神姫バスグループ優待券500円(有効期限:最新) | 有効期限2か月以上。 | 200円 |
9142 | JR九州 鉄道株主優待券 1日乗車券(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 2,500円 |
9142 | JR九州グループ株主優待券500円(2025/6/30)※高速船券は不可 | 有効期限2か月以上。高速船割引券は不可です。 | 250円 |
9201 | JAL株主優待券【薄ネイビー】(2024/6/1~2025/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 600円 |
9201 | JAL株主優待券【グリーン】(2023/12/1~2025/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 550円 |
9202 | ANA株主優待券【ピンク】(2024/6/1~2025/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 450円 |
9701 | 東京會舘株主優待 (お食事優待券) | 有効期限2か月以上 | 1,000円 |
9861 | 吉野家株主優待券(額面500円) | 有効期限2か月以上 | 400円 |
9887 | 松屋フーズ株主優待券 1枚 | 有効期限2か月以上 | 650円 |
9936 | 王将フードサービス 500円券 | 有効期限2か月以上 | 350円 |
9945 | プレナス株主優待券 (額面500円) | 有効期限2か月以上 | 250円 |
9946 | ミニストップソフトクリーム引換券 | 有効期限1か月以上 | 100円 |
9979 | 大庄株主優待券 (額面500円) | 庄や/やるき茶屋/ジョン万次郎/等 有効期限2か月以上 | 250円 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。