甲南チケット:株主優待券買取一覧
非公式です。
本ページは、参考程度ご活用ください。最終確認には、元サイトを使用ください。
使い方、[Ctrl + F]で証券番号か企業名を検索する。
または、[メニュー] > [ページ内検索]で証券番号か企業名を検索する。
複数の証券番号からデータを一括で抽出することもできます。
証券 | 商品名 | 備考 | 買取価格 |
---|---|---|---|
◆ANA株主優待券【グリーン】(2024/12/1~2025/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 350円 | |
◆JAL株主優待券【オレンジ】(2024/12/1~2026/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 450円 | |
【冊子不要】京都鉄道博物館優待割引券(2025/6/30) | ◆最新 JR西株主優待券と一緒に届いた場合のみ買取可。京都鉄道博物館優待割引券だけでは買取不可です。 | 10円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード2回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 760円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード4回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 1,520円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード10回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 3,800円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード25回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 9,500円 | |
最新 阪急阪神HD株主優待カード30回(2025/11/30) | 有効期限1か月以上。 | 11,400円 | |
東映株主優待券(2-7月分)有効6枚 切り離し無効 | 2・3月が2枚、4・5月が2枚、6・7月が2枚。 ※2025年1月下旬まで買取可能 | 1,800円 | |
東映株主優待券(2-7月分)有効5枚 切り離し無効 | 2・3月が1枚、4・5月が2枚、6・7月が2枚。 ※2025年2月下旬まで買取可能。 | 1,500円 | |
東映株主優待券(2-7月分)有効4枚 切り離し無効 | 4・5月が2枚、6・7月が2枚。 ※2025年3月下旬まで買取可能。 | 1,200円 | |
東映株主優待券(2-7月分)有効3枚 切り離し無効 | 4・5月が1枚、6・7月が2枚。 ※2025年4月下旬まで買取可能。 | 900円 | |
東映株主優待券(2-7月分)有効2枚 切り離し無効 | 6・7月が2枚。 ※2025年5月下旬まで買取可能。 | 600円 | |
東映株主優待券(2-7月分)有効1枚 切り離し無効 | 6・7月が1枚。 ※2025年6月下旬まで買取可能。 | 300円 | |
4661 | オリエンタルランド(東京ディズニー)2026/1/31 封筒未開封 | 株主に届いた封筒が未開封の場合のみ買取します。開封品は買取不可です。 | 7,800円 |
4661 | オリエンタルランド(東京ディズニー)2025/6/30 封筒未開封 | 株主に届いた封筒が未開封の場合のみ買取します。開封品は買取不可です。 | 7,000円 |
7267 | 本田技研(鈴鹿サーキット・モビリティリゾートもてぎ) | 有効期限2か月以上。 | 1,250円 |
9001 | 東武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/6/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 580円 |
9001 | 東武鉄道 優待冊子(有効期限:2025/6/30) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 400円 |
9003 | 相模鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 150円 |
9003 | 相模鉄道 優待冊子(有効期限:2025/5/31) | 有効期限2か月以上。200株以上限定。5冊まで。 | 400円 |
9005 | 東急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 180円 |
9005 | 東急電鉄 優待冊子(2025/5/31)Bunkamuraあり | 同上。500株以上限定。 ※Bunkamuraチケットなしは買取不可。 | 200円 |
9006 | 京浜急行:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 360円 |
9007 | 小田急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 420円 |
9007 | 小田急電鉄 優待冊子(有効期限:2025/5/31) | 有効期限2か月以上。5冊まで。 | 10円 |
9008 | 京王電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 250円 |
9009 | 京成電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 700円 |
9010 | 富士急行電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 300円 |
9020 | JR東日本 株主優待割引券4割引(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 2,550円 |
9021 | JR西日本 株主優待鉄道割引券(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 ※QR部分がわずかでもめくれていると買取不可です。 | 4,950円 |
9022 | JR東海 株主優待割引券(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 650円 |
9024 | 西武鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/5/31) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 | 400円 |
9024 | 西武鉄道 優待冊子(有効期限:2025/5/31)共通割引券 | 同上。共通割引券1枚あたりの買取金額。未使用品のみ可。 | 400円 |
9024 | 西武鉄道 野球引換券(有効期限:2025/5/31) | 同上。ジッパーが開いているものは不可。 | 400円 |
9033 | 広島電鉄:全線1回乗車券(4枚綴り 2025/5/31) | 4枚1セットでの価格。切り離し不可。 有効期限2か月以上。※5綴りまで。 | 320円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/07/31) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 1,600円 |
9041 | 近畿日本鉄道:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 1,600円 |
9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/11/30) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 360円 |
9042 | 阪急電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 360円 |
9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/11/30) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 310円 |
9042 | 阪神電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 310円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード2回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 760円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード4回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 1,520円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード10回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 3,800円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード25回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 9,500円 |
9042 | 阪急阪神HD株主優待カード30回(2025/05/31) | 有効期限1か月以上。 | 11,400円 |
9044 | 南海電鉄株主優待カード6回(有効期限:2025/07/10) | 有効期限1か月以上。 | 3,900円 |
9045 | 京阪電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/07/10) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 355円 |
9046 | 神戸電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 410円 |
9048 | 名古屋鉄道:全線1回乗車券(2025/6/30) | 有効期限1か月以上。※30枚まで。 上限数を超えた分は買取価格が低下いたします。 招待券も同価格で買取可能。 | 700円 |
9052 | 山陽電鉄:全線1回乗車券(有効期限:2025/05/31) | 有効期限1か月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 530円 |
9052 | 山陽電鉄 優待冊子(有効期限:2025/5/31) | 有効期限2か月以上。※5冊まで | 50円 |
9083 | 神姫バス:全線1回乗車券(有効期限:2025/06/30) | 有効期限1ヶ月以上。50枚以上は50枚ずつ束にしてください。束になっていない場合は減額対象となります。 | 300円 |
9083 | 神姫バスグループ優待券500円(有効期限:2025/6/30) | 有効期限2か月以上。 | 200円 |
9142 | JR九州 鉄道株主優待券 1日乗車券(2024/7/1~2025/6/30) | 買取上限数:500枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下いたします。 | 2,700円 |
9142 | JR九州グループ株主優待券500円(2025/6/30)※高速船券は不可 | 有効期限2か月以上。高速船割引券は不可です。 | 250円 |
9201 | JAL株主優待券【薄ネイビー】(2024/6/1~2025/11/30) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 400円 |
9201 | JAL株主優待券【グリーン】(2023/12/1~2025/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 300円 |
9202 | ANA株主優待券【ピンク】(2024/6/1~2025/5/31) | 買取上限数:30枚 上限数以上は発送前にお問い合わせください。※相談なく上限数以上が届いた場合、超過分は買取価格が低下、もしくは着払いにて返送となる場合があります。スクラッチ削れは買取対象外です。 | 100円 |
補足
ご利用は自己責任でお願いします。内容に誤りがあったり、この情報を利用することにより何らかの損害を受けた場合でも、一切責任は負いませんのでご了承ください。