航空会社株主優待券の価格推移調べ
今年の航空会社の株主優待券が例年になく値上がっていたので価格推移の記録をつけてみた。
10/16に記録つけ始めたらその後だだ下がりです。9月末の権利付き日付近で最高値だろうとは思ってましたが、ここまで連日下がり続けてるとは驚きです。
【9201】JAL(日本航空) 株主優待券買い取り価格(某A社)
更新日 | 2017/12/01 ~ 2018/11/30 | 2018/06/01 ~ 2019/05/31 | 2018/12/01 ~ 2019/11/30 |
---|---|---|---|
2018/10/16 | 6000 | 7800 | |
2018/10/20 | 5500 | 7600 | |
2018/10/22 | 4000 | 7600 | |
2018/10/27 | 4000 | 7500 | |
2018/10/29 | 3000 | 7000 | |
2018/10/30 | 3000 | 6600 | |
2018/11/01 | 3000 | 6000 | |
2018/11/02 | 3000 | 5800 | |
2018/11/07 | 3000 | 5500 | |
2018/11/09 | 2500 | 6000 | 6000 |
2018/11/19 | 1500 | 5500 | 5500 |
【9202】ANA(全日空) 株主優待券買い取り価格(某A社)
更新日 | 2017/12/01 ~ 2018/11/30 | 2018/06/01 ~ 2019/05/31 | 2018/12/01 ~ 2019/11/30 |
---|---|---|---|
2018/10/16 | 6000 | 7650 | |
2018/10/20 | 5500 | 7500 | |
2018/10/22 | 4000 | 7400 | |
2018/10/29 | 3000 | 7000 | |
2018/10/30 | 3000 | 6600 | |
2018/11/01 | 3000 | 6000 | |
2018/11/02 | 3000 | 5800 | |
2018/11/07 | 3000 | 5000 | |
2018/11/09 | 2500 | 4500 | 4500 |
2018/11/19 | 1500 | 4200 | 4300 |
補足
- 更新日は、データ取得タイミングによって実更新日と数日前後していた可能性があります。
- 新券の郵送日は11/09付近です。